DJK Bundessportfeste: Medaillenspiegel
Die Bundessportfest Medaillenspiegel über die Jahre:
| Jahr | Ort | AthletInnen | Gold | Silber | Bronze | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Koblenz | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 1953 | Schweinfurt | 2 | 0 | |||
| 1957 | Paderborn | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 1961 | Nürnberg | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 1965 | Düsseldorf | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1969 | Augsburg | 2 | 0 | |||
| 1973 | Münster | 20 | 1 | 3 | 4 | |
| 1977 | Mainz | 31 | 2 | 1 | 3 | |
| 1981 | Mönchengladbach | 42 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 1985 | Ingolstadt | 41 | 0 | |||
| 1989 | Dortmund | 18 | 1 | 6 | 7 | |
| 1993 | Bamberg | 20 | 5 | 3 | 8 | |
| 1997 | Düsseldorf | 26 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2001 | Koblenz | 36 | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 2005 | Münster | 42 | 14 | 13 | 11 | 38 |
| 2010 | Krefeld | 49 | 11 | 8 | 16 | 35 |
| 2014 | Mainz | 59 | 6 | 10 | 10 | 26 |
| 2018 | Meppen | 57 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 2022 | Schwabach | 35 | 5 | 8 | 8 | 21 |
